地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Reprocell品牌。
Reprocell 是一家专注于干细胞研究、药物筛选和再生医学的生物技术公司,提供多种创新的细胞培养技术和产品,支持从基础研究到临床应用的全流程开发,应用于再生医学、药物发现、基础研究、临床应用。Reprocell公司的产品组合支持干细胞研究和3D生物工程组织开发。Reprocell采用先进的干细胞培养和分化技术,确保产品的高质量和一致性;提供基于干细胞的药物筛选平台,支持高通量药物发现和毒性测试;提供灵活的定制细胞培养和药物筛选服务,满足客户需求。
Reprocell公司主要产品包括:
(1)干细胞产品:提供多种干细胞系,包括诱导多能干细胞(iPSCs)、胚胎干细胞(ESCs)和成体干细胞。
(2)细胞培养试剂:提供高质量的细胞培养基、生长因子和细胞培养试剂盒。
(3)药物筛选平台:提供基于干细胞的药物筛选平台,用于高通量药物发现和毒性测试。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的细胞培养和药物筛选服务。
LDN公司是德国专业的免疫检测试剂生产厂家。LDN成立于1996年,已经成长为全球领先的生物胺免疫分析产品的公司,拥有超过35名员工。目前,LDN在60多个国家提供200多种产品。客户来自临床实验室、研究机构、制药公司和食品行业。
<主要产品和服务:
| 产品领域 | 检测物 | 产品名称 | 货号 | 规格 |
| Research | Serotonin | Serotonin Research ELISA | BA E-5900 | 96T |
| Research | Catecholamines | Adrenaline Research ELISA | BA E-5100 | 96T |
| Research | Catecholamines | Noradrenaline Research ELISA | BA E-5200 | 96T |
| Research | Catecholamines | Dopamine Research ELISA | BA E-5300 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (A-N) Research ELISA | BA E-5400 | 96T |
| Research | Catecholamines | 2-CAT (N-D) Research ELISA | BA E-5500 | 96T |
| Research | Catecholamines | 3-CAT Research ELISA | BA E-5600 | 96T |
| Research | Histamine | Histamine Research ELISA TM | BA E-5800 | 96T |
| Research | Tryptophan | Tryptophan ELISA | BA E-2700 | 96T |
| Research | GABA | GABA ELISA | BA E-2500 | 96T |
| Research | Glycine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
| Research | Kynurenine | Kynurenine ELISA | BA E-2200 | 96T |
| Research | Citrulline | Citrulline ELISA | BA E-2800 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Research | ANIMAL RESEARCH | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA High Sensitive | FC E-3100 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ ELISA Fast Track (48 determinations) | FC E-3600 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ XL ELISA Fast Track (480 determinations) | FC E-3900 | 96T | |
| Food Safety | HistaSure™ Fish Rapid Test | FC L-3200 | 96T | |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstenedione ELISA | AA E-1000 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA-S ELISA | AA E-1100 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | SHBG ELISA | AA E-1200 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Testosterone ELISA | AA E-1300 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Androstanediol-Glucuronide ELISA | AA E-1500 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHEA ELISA | AA E-1600 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | DHT ELISA | AA E-1700 | 96T |
| Endocrinology | Androgen Assessment | Free Testosterone ELISA 2nd Generation | AA E-1800 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estradiol ELISA | FR E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Free Estriol ELISA | FR E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Estrone ELISA | FR E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Progesterone ELISA | FR E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | Pregnenolone ELISA | FR E-2700 | 96T |
| Endocrinology | Fertility & Reproduction | 17-OH-Progesterone ELISA | FR E-2800 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | C-Peptide ELISA | ME E-0100 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | hGH ELISA | ME E-0200 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Leptin ELISA | ME E-0300 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGFBP-1 ELISA | ME E-0400 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | IGF-1 ELISA | ME E-0500 | 96T |
| Endocrinology | Metabolism | Insulin ELISA | ME E-0900 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol ELISA | MS E-5000 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Cortisol Urine ELISA | MS E-5100 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Aldosterone ELISA | MS E-5200 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Active Renin ELISA | MS E-5300 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Corticosterone ELISA | MS E-5400 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | Plasma Renin Activity ELISA (PRA) | MS E-5600 | 96T |
| Endocrinology | Mineral/Salt balance | 25-OH-Vitamin D (total) ELISA | MS E-5800 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | TSH ELISA 2nd Generation | TF E-2000 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT3 ELISA 2nd Generation | TF E-2100 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | fT4 ELISA 2nd Generation | TF E-2200 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T3 ELISA 2nd Generation | TF E-2300 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | T4 ELISA 2nd Generation | TF E-2400 | 96T |
| Endocrinology | Thyroid Function | Reverse T3 (rT3) ELISA | TF E-2500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CEA ELISA | TM E-4100 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 125 ELISA | TM E-4300 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 15-3 ELISA | TM E-4400 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | CA 19-9 ELISA | TM E-4500 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | β2-Microglobulin ELISA | TM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | hNSE ELISA | TM E-4700 | 96T |
| Endocrinology | Tumor Markers | Chromogranin A ELISA | TM E-9000 | 96T |
| Endocrinology | Disease Markers | CRPHigh Sensitive ELISA | DM E-4600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Cortisol Saliva ELISA | SA E-6000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Testosterone Saliva ELISA | SA E-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estradiol Saliva ELISA | SA E-6200 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Progesterone Saliva ELISA | SA E-6300 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | 17-OH-Progesterone Saliva ELISA | SA E-6400 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA-S Saliva ELISA | SA E-6500 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Free Estriol Saliva ELISA | SA E-6600 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Androstenedione Saliva ELISA | SA E-6700 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | IgA Saliva ELISA | SA E-6800 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Alpha-Amylase Saliva ELISA | SA E-6900 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | DHEA Saliva ELISA | SA E-7000 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | Estrone Saliva ELISA | SA E-7100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET | CATALOG | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 100 | SA D-6100 | 96T |
| Endocrinology | Saliva Assays | SALI – SET 500 | SA D-6500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Testosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8000 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Corticosterone Rat/Mouse ELISA | AR E-8100 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Rat ELISA | AR E-8200 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estrone-3-Sulfate Equine ELISA | AR E-8300 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Prolactin Canine ELISA | AR E-8400 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Canine ELISA | AR E-8500 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | TSH Rat ELISA | AR E-8600 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Progesterone Mouse/Rat | AR E-8700 | 96T |
| Endocrinology | Animal Research | Estradiol Rat | AR E-8800 | 96T |
| Glycine in urine | Glycine in urine | Glycine ELISA | BA E-2100 | 96T |
更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://fugene.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="LDN公司全系列ELISA Kits"> LDN公司全系列ELISA Kits
Rieke Metal公司位于美国内布拉斯加州Lincoln市,制造有机卤化锌和聚3-烷基噻吩产品。Rieke Metal提供超过5000种有机金属构件模块及超过40000种精细化学品,并且能够提供定制生产服务。
From the Rieke Metals headquarters in Lincoln, Nebraska, we manufacture the broadest line of organozinc halides and poly-3-alkylthiophenes of any company in the world. We offer over 5,000 organometallic building blocks and over 40,000 fine chemicals with the ability to custom manufacture many more. The Rieke team has over 135 years of shared experience conducting inert atmosphere reactions. Our expertise in creating reliable organozinc and Grignard reagents, fine chemicals, semiconducting polymers is unmatched. It’s no surprise that Rieke Metals has been honored to serve many of the largest and most innovative pharmaceutical and electronics companies in the world.
Rieke Metals公司主要产品:
1000 - Rieke® Highly Reactive Metals
2000 - Rieke® Organozinc Reagents
3000 - Grignard Reagents
4000 - Rieke® Specialty Conducting Polymers
4100 - Substituted Thiophenes
5000 - Functionalized Benzophenones
5500 - Heterocyclic Ketones
6000 - Functionalized Ketones
6250 - Functionalized Benzoylacetonitriles
6500 - Functionalized Trifluoromethyl Ketones
7000 - Functionalized Ketoacids
7500 - Functionalized Ketoesters
8000 - Functionalized Aldehydes and Acetals
8500 - Functionalized Ketoacetals
9000 - 1-Keto-3-Protected Aldehydes
10000 - Functionalized Terminal Alkenes
11000 - Biphenyls (Heterocyclic, Bipyridines, and Pyridyl Phenylamines)
14000 - Alpha-Ketoesters and Acids
18000 - Cyclopentane Dicarboxylic Acids, Anydrides, Ester Acids, and Derivatives
18500 - Cyclohexane Dicarboxylic Acids, Anydrides, Ester Acids, and Derivatives
Novel Chemical Synthesis fine organic compounds
Novel Chemical Synthesis Grignard reagents
Novel Chemical Synthesis organozinc reagents
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://fugene.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Rieke Metals"> Rieke Metals
Mediomics公司2001年成立,致力于为学术机构、制药公司、医学研究者、环境研究者提供创新性的检测试剂盒及生物感应物质。Mediomics拥有Patented Bridge-It® Assay Platform、Patented FRET-PINCER® Assay Platform、Patented TRF-PINCER® Assay Platform三大技术平台。
Mediomics, LLC provides innovative assay kits and biosensors needed by academic research laboratories, point of care testing, pharmaceutical companies, as well as medical and environmental research markets.
Technology platforms:
(1)Patented Bridge-It® Assay Platform
Bridge-It® Assays are optimized to measure DNA binding proteins, their ligands, and co-regulators. Mediomics’ Bridge-It® assay was based on a simple idea of splitting the DNA binding site for a protein into two DNA half-sites. The presence of the DNA-binding protein or one of its ligands can be detected by FRET (fluorescence resonance energy transfer).
(2)Patented FRET-PINCER® Assay Platform
FRET-PINCER® Assays are a unique system to quantify the concentration of biomarkers, cells, and pathogens in a broad range of biological samples. The patent-protected FRET-PINCER® Assay system detects the concentration of the target molecule by bringing together complementary single-stranded DNAs and their attached fluorophores to produce fluorescent light through FRET (fluorescence resonance energy transfer).
(3)Patented TRF-PINCER® Assay Platform
TRF-PINCER® Assays are a unique system to quantify the concentration of biomarkers, cells, and pathogens in a broad range of biological samples. The patent-protected TRF-PINCER® Assay platform system detects the concentration of the target molecule by bringing together complementary single-stranded DNAs and their attached fluorophores to produce fluorescent light with Time-Resolved Fluorometry (TRF) sensitivity.
主要产品线包括:
(1)Bridge-It® Assay
(2)TR-FRET Bridge-It® Assay
(3)FRET-PINCER® Assay
(4)TR-FRET PINCER®Assay
(5)Other
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
< " data-original="http://fugene.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Mediomics"> Mediomics
艾美捷科技代理Absolute Antibody重组抗体。
Absolute Antibody成立于2012年,其产品线100%专注于重组抗体。虽然重组抗体是制药行业的主流,但这些抗体尚未广泛用于诊断或研究。由于重组抗体比传统杂交瘤产生的单克隆抗体
具有许多优势,这种情况正在开始改变。
Absolute Antibody专注于抗体测序、抗体工程和抗体重组表达,并提供定制服务、重组抗体和Fc融合蛋白。Absolute Antibody的客户包括制药公司、生物技术和诊断公司,以及世界各
地的学术研究人员。此外,Absolute Antibody团队在治疗性抗体和重组表达技术领域拥有丰富的经验。自成立以来,Absolute Antibody已生产了180多种不同构型的抗体,并开发了逾
15000种重组抗体试剂。

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG3-TCO* (AXIAL) | NBS-230885 | 1mg; 5mg | 2488319-02-2 |
| Coumarin-PEG7-TCO* (AXIAL) | NBS-230886 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-PEG2-TCO* (AXIAL) | NBS-230891 | 1mg; 5mg | 2488174-19-0 |
| Coumarin-PEG2-exoBCN | NBS-230892 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Coumarin-PEG2-SCO | NBS-230893 | 1mg; 5mg | 2488239-94-5 |
| Coumarin-PEG2-endoBCN | NBS-230894 | 1mg; 5mg | 2488174-18-9 |
| Biotin-PEG3-CoenzymeA | NBS-230895 | 100µg; 1mg | N/A |
| Bis-Cyano-PEG9 | NBS-230896 | 100mg; 500mg | 41263-81-4 |
| Bis-Cyano-PEG5 | NBS-230897 | 100mg; 500mg | 41263-79-0 |
| Bis-Cyano-PEG4 | NBS-230898 | 100mg; 500mg | 57741-46-5 |
| N3-PEG8-t-butyl ester | NBS-230899 | 100mg; 1g | 1623791-99-0 |
| N3-PEG5-t-butyl ester | NBS-230900 | 100mg; 1g | 1415800-41-7 |
| N3-PEG4-t-butyl ester | NBS-230901 | 100mg; 1g | 581066-04-8 |
| N3-PEG3-t-butyl ester | NBS-230902 | 100mg; 1g | 252881-73-5 |
| Boc-N-Amido-PEG7-N3 | NBS-230903 | 100mg; 500mg | 206265-96-5 |
| Boc-N-Amido-PEG3-N3 | NBS-230904 | 100mg; 500mg | 642091-68-7 |
| Boc-N-Amido-PEG2-N3 | NBS-230905 | 100mg; 500mg | 950683-55-3 |
| Boc-N-Amido-PEG4-Alkyne | NBS-230906 | 100mg; 500mg | 1219810-90-8 |
| Boc-N-Amido-PEG3-Alkyne | NBS-230907 | 100mg; 500mg | 1333880-60-6 |
| Fluorescent-PEG8-Me-Tet | NBS-230908 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG4-Me-Tet | NBS-230909 | 5mg; 25mg | N/A |
| Fluorescent-PEG3-Me-Tet | NBS-230910 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-Alkyne | NBS-230911 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-Alkyne | NBS-230912 | 5mg; 25mg | 1225057-68-0 |
| TAMRA-PEG3-Alkyne | NBS-230913 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-N3 | NBS-230914 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-N3 | NBS-230915 | 5mg; 25mg | 1228100-59-1 |
| TAMRA-PEG2-N3 | NBS-230916 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-COOH | NBS-230917 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG4-COOH | NBS-230918 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-COOH | NBS-230919 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG8-NHS | NBS-230920 | 5mg; 25mg | 2067281-44-9 |
| TAMRA-PEG4-NHS | NBS-230921 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NHS | NBS-230922 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-Maleimide | NBS-230923 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-Maleimide | NBS-230924 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-Maleimide | NBS-230925 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG7-NH2 | NBS-230926 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG3-NH2 | NBS-230927 | 5mg; 25mg | N/A |
| TAMRA-PEG2-NH2 | NBS-230928 | 5mg; 25mg | 1425379-69-6 |
| Me-Tet-PEG8-NHBoc | NBS-230929 | 100mg; 500mg | 2143968-21-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHBoc | NBS-230930 | 100mg; 500mg | 2143955-71-7 |
| Me-Tet-PEG3-NHBoc | NBS-230931 | 100mg; 500mg | 2141976-32-9 |
| Biotin-PEG8-Me-Tet | NBS-230932 | 100mg; 500mg | 2143958-82-9 |
| Biotin-PEG4-Me-Tet | NBS-230933 | 100mg; 500mg | 1962919-31-8 |
| Biotin-PEG3-Me-Tet | NBS-230934 | 100mg; 500mg | 2143968-06-1 |
| Me-Tet-PEG9-COOH | NBS-230935 | 100mg; 500mg | 2143964-70-7 |
| Me-Tet-PEG5-COOH | NBS-230936 | 100mg; 500mg | 2143964-72-9 |
| Me-Tet-PEG4-COOH | NBS-230937 | 100mg; 500mg | 2141976-30-7 |
| Me-Tet-PEG9-NHS | NBS-230938 | 100mg; 500mg | 2143955-78-4 |
| Me-Tet-PEG5-NHS | NBS-230939 | 100mg; 500mg | 2096446-25-0 |
| Me-Tet-PEG4-NHS | NBS-230940 | 100mg; 500mg | 2143968-22-1 |
| Me-Tet-PEG8-Maleimide | NBS-230941 | 100mg; 500mg | 2143968-05-0 |
| Me-Tet-PEG4-Maleimide | NBS-230942 | 100mg; 500mg | 1715913-76-0 |
| Me-Tet-PEG3-Maleimide | NBS-230943 | 100mg; 500mg | 2141976-31-8 |
| Me-Tet-PEG8-NH2-HCl salt | NBS-230944 | 100mg; 500mg | 2143958-58-9 (H+) |
| Me-Tet-PEG4-NH2 | NBS-230945 | 100mg; 500mg | 2055646-21-2 |
| Me-Tet-PEG3-NH2 | NBS-230946 | 100mg; 500mg | 2141976-28-3 |
| Biotin-PEG8-Alkyne | NBS-230947 | 100mg; 500mg | 2143968-80-1 |
| Biotin-PEG4-Alkyne | NBS-230948 | 100mg; 500mg | 1262681-31-1 |
| Biotin-PEG3-Alkyne | NBS-230949 | 100mg; 500mg | 1421701-68-9 |
| Biotin-PEG7-N3 | NBS-230950 | 100mg; 500mg | 1334172-75-6 |
| Biotin-PEG3-N3 | NBS-230951 | 100mg; 500mg | 875770-34-6 |
| Biotin-PEG2-N3 | NBS-230952 | 100mg; 500mg | 945633-30-7 |
| Biotin-PEG8-COOH | NBS-230953 | 100mg; 500mg | 2143964-62-7 |
| Biotin-PEG4-COOH | NBS-230954 | 100mg; 500mg | 721431-18-1 |
| Biotin-PEG3-COOH | NBS-230955 | 100mg; 500mg | 252881-76-8 |
| Biotin-PEG8-NHS | NBS-230956 | 100mg; 500mg | 2143968-03-8 |
| Biotin-PEG4-NHS | NBS-230957 | 100mg; 500mg | 459426-22-3 |
| Biotin-PEG3-NHS | NBS-230958 | 100mg; 500mg | 1253286-56-4 |
| Biotin-PEG7-Maleimide | NBS-230959 | 100mg; 500mg | 1898221-65-2 |
| Biotin-PEG3-Maleimide | NBS-230960 | 100mg; 500mg | 1431618-70-0 |
| Biotin-PEG2-Maleimide | NBS-230961 | 100mg; 500mg | 305372-39-8 |
| Biotin-PEG7-NH2 | NBS-230962 | 100mg; 500mg | 1334172-76-7 |
| Biotin-PEG3-NH2 | NBS-230963 | 100mg; 500mg | 359860-27-8 |
| Biotin-PEG2-NH2 | NBS-230964 | 100mg; 500mg | 138529-46-1 |
| TCO4-PEG8-COOH | NBS-230965 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG8-COOH | NBS-230966 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO*-PEG4-COOH | NBS-230967 | 100mg; 500mg | N/A |
| TCO4-PEG4-COOH | NBS-230968 | 100mg; 500mg | 1802913-21-8 |
