地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:15172431432
传真:18771997407
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
invivoCrown IV0110替换BioXCell BE0058
invivoCrown IV0109替换BioXCell BE0164

艾美捷科技代理艾美捷科技代理Larodan品牌脂质产品。
Larodan公司设施位于瑞典斯德哥尔摩的卡罗林斯卡学院校园内。Larodan提供多种脂肪酸、甘油酸、磷脂及其他脂类相关物质。Larodan 生产高纯度脂质,用作标准品、试剂和原料,其化合物目录涵盖了大多数类别的脂质——从脂肪酸和氧脂素到甘油酯和磷脂。此外,Larodan公司还提供脂质和类脂化合物的定制合成服务。涉及生物科学研究、药物科学、食品油脂化学和营养科学等多个领域。产品范围主要包括:
(1)脂肪酸(Fatty Acids):提供多种饱和脂肪酸、单不饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸。
(2)氧脂素(Oxylipins):包括前列腺素、白三烯、羟基脂肪酸等氧化脂质。
(3)甘油酯(Glycerides):提供单酰基甘油、二酰基甘油和三酰基甘油(甘油三酯)。
(4)磷脂(Phospholipids):包括磷脂酰胆碱(PC)、磷脂酰乙醇胺(PE)、磷脂酰丝氨酸(PS)等。
(5)鞘脂(Sphingolipids):提供鞘氨醇、神经酰胺和鞘磷脂等。
(6)胆固醇及其衍生物(Cholesterol and Derivatives):提供胆固醇、胆固醇酯和氧化胆固醇等。
" data-original="http://fugene.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Larodan品牌脂质产品"> 艾美捷科技代理Larodan品牌脂质产品
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0102替换BioXCell BE0003-1
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2

艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
invivoCrown IV0112替换BioXCell BE0131
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18372041646
邮箱:sales@amyjet.com
0.1151